| 会社、生産者に関する表示 | |
|---|---|
| Domaine | ドメーヌ、ぶどう園名、自園、エステイト、所有畑、所有者 |
| Chateau | シャトー、ぶどう園名、自園、エステイト、所有畑、所有者 |
| Recoltant | ぶどう栽培、収穫者 |
| Distripue | ディストリビュエ、ワイン販売者 |
| Negociant | ネゴシアン、ワイン商社(ワインブレンダー、瓶詰者) |
| Negociant-eleveur | ネゴシアン・エルヴール、醸造・熟成をするワイン商社。ぶどう園を所有することもある |
| Clos | 畑名、所有畑 |
| Viticulteur | 栽培者 |
| Caav cooperative | 協同組合ワイナリー |
| 瓶詰に関する表示 | |
|---|---|
| Mis en bouteille au Chateau(Domaine) | 自園100%ワインを元詰めした |
| Mis en bouteille par Negocient | ネゴシアンで瓶詰した |
| Mis en bouteille par | 固有名詞、会社 △△社で瓶詰した |
| Mis en bouteille a la Propriete | 醸造者が瓶詰した一種の元詰め |
| 畑の格付けに関する表示 | |
|---|---|
| Monopole | モノポール、所有者が1人の畑 |
| Premier Cru | プルミエ・クリュ、1級畑 |
| Grand Cru | グラン・クリュ、特級畑、サンテミリオンでも使う |
| Grand Cru Classe | グラン・クリュ・クラッセ、ボルドー地方で格付けされた畑。1~5級 |
| Cru Classe | クリュ・クラッセ、ボルドー地方で格付けされた畑。 メドック、サンテミリオン、グラーブ、ソーテルヌ、ポムロール |
| Cru Bourgeois | クリュ・ブルジョア、ボルドー地方、メドック地区のグラン・クリュ・クラッセ1~5級の下の格付品質向上中。安くてよいものもある |
※格付に関する表示方法は地方、地区によって全く異なるので注意が必要
| *その他 | |
|---|---|
| Vintage | ヴィンテージ、原料となっているぶどうの収穫年 |
| Sur Lie | きれいなオリの上にワインを接触させたままろ過せずに瓶詰めさせたワイン |
| Sec | セック、辛口 |
| Demi-Sec | ドゥミ・セック、中辛口 |
| Doux | ドゥー、甘口 |
| Superieur | スペリュール、通常よりアルコール度が高めのワイン。時にはやや甘口のワイン |
| Blanc de Blancs | 白ワイン専用ブドウで作られた白ワイン |
| Blanc de Noirs | 赤ワイン専用ブドウで作られた、または白ワインの作り方で作られた白ワイン |
| Mousseux | スパークリング・ワイン |
| Petillant | ペティヤン、微(弱)発泡性ワイン |
| Primeur | プリムール、新酒 |
| Noubeau | ヌーヴォー、新酒 |
| ラベルでよく見る葡萄の特徴 | |||
|---|---|---|---|
| 品種名 | 用途 | 主要産地 | 特徴 |
| シャルドネ Chardonnay | 白ワイン | ブルゴーニュ地方 | シャルドネで造ったワインは薄い黄緑色のものから黄金色を呈するものまでいろいろあり、モンラッッシェ、コルトン・シャルルマーニュ、ムルソー、シャブリ、マコンなどのワインになります。 |
| ソーヴィニヨン・ブラン Sauvignon Blanc | 白ワイン | ロワール ボルドー地方 | ロワール地方では単独で用いられ、サンセールやプイィ・フュメなどのスモーキーな香と豊かな酸が特徴的なワインとなります。ボルドーではセミヨンとブレンドされ、クラーヴ地区では辛口に、ソーテルヌ地区では甘口の貴腐ワインに仕立てられます。アメリカやオーストラリアでは、フュメ・ブランとも呼ばれています。 |







